|
Deviflex™ DTIP jest najlepiej sprzedającym się kablem grzejnym DEVI
 Wykonany jest zgodnie z normą IEC-800 a jego jakość potwierdzona certyfikatami wielu krajów europejskich takich jak Norwegia ( NEMKO) Szwecja (SEMKO) czy Niemcy ( ). Kabel ten posiada również certyfikat Polskiego Biura Jakości (znak B) Deviflex™ Dostępne typy i moce Deviflex™ DTIP dostępny jest w gotowych do układania zestawach składających się z odpowiedniej długości kabla grzejnego, mufy połączeniowej oraz przyłącza zasilającego o długości 2,5m. Szeroki zakres mocy jednostkowych (od 10 W/mb do 18 W/mb) pozwala na łatwy dobór kabla do konkretnego typu instalacji. Typowe zastosowania: - ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych, biur, zakładów przemysłowych, hal, szkół, szpitali, itp.
- usuwanie śniegu i lodu ze schodów, chodników, dróg dojazdowych
- ochrona przeciwoblodzeniowa dachów rynien i rur spustowych
- zabezpieczenie przed przemarzaniem rur i rurociągów
deviflexTM DTIP-10, 230 V, 10 W/m | Nr. Kat. | Kable grzejne jednostronnie zasilane 10W/m (cienkie) | Cena netto | Promocja -25% | | 87101706 | deviflex DTIR-10 300 W | 440,98 | 330.74
| | 87101708 | deviflex DTIR-10 400 W | 557,38 | 418,4
| | 87101710 | deviflex DTIR-10 500 W | 647,54 | 485,25
| | 87101712 | deviflex DTIR-10 600 W | 764,75 | 573,56
| | 87101714 | deviflex DTIR-10 700 W | 823,77 | 617,83
| | 87101716 | deviflex DTIR-10 800 W | 876,23 | 657,17
| | 87101718 | deviflex DTIR-10 900 W | 935,25 | 701,44
| | 87101720 | deviflex DTIR-10 1000 W | 983,61 | 737,71
| | 87101722 | deviflex DTIR-10 1250 W | 1054,10 | 790,58
| | 87101724 | deviflex DTIR-10 1400 W | 1153,28 | 980,29 | | 87101728 | deviflex DTIR-10 1700 W | 1363,11 | 1022,34 |
| Kable grzejne jednostronnie zasilane 10W/m |
|
| | 89821553 | Deviflex DTIP-10 2M 20W 230V | 227,05 | 170,29 | | 89821554 | Deviflex DTIP-10 4M 40W 230V | 242,62 | 181,97
| | 89821555 | Deviflex DTIP-10 6M 60W 230V | 250,82 | 188,11
| | 89821556 | Deviflex DTIP-10 8M 80W 230V | 259,84 | 199,84
| | 89821557 | Deviflex DTIP-10 10M 100W 230V | 266,39 | 199,79
| | 89821599 | Deviflex DTIP-10 20M 200W 230V | 290,98 | 218,24
| | 89821607 | Deviflex DTIP-10 30M 300W 230V | 334,43 | 250,82
| | 89821623 | Deviflex DTIP-10 40M 400W 230V | 406,56 | 304.92
| | 89821649 | Deviflex DTIP-10 50M 500W 230V | 473,77 | 354,75
| | 89821656 | Deviflex DTIP-10 60M 600W 230V | 551,64 | 413,73
| | 89821664 | Deviflex DTIP-10 70M 700W 230V | 568,85 | 426,64
| | 89821672 | Deviflex DTIP-10 80M 800W 230V | 664,75 | 498,56
| | 89824339 | Deviflex DTIP-10 90M 900W 230V | 671,31 | 503,48
| | 89821680 | Deviflex DTIP-10 100M 1000W 230V | 759,84 | 569,88
| | 89821698 | Deviflex DTIP-10 120M 1200W 230V | 852,46 | 639,34
| | 89824342 | Deviflex DTIP-10 140M 1400W 230V | 933,61 | 700,21
| | 89824343 | Deviflex DTIP-10 160M 1600W 230V | 997,54 | 748,16
| | 89824344 | Deviflex DTIP-10 180M 1800W 230V | 1071,31 | 803,48
| | 89824345 | Deviflex DTIP-10 200M 2000W 230V | 1355,74 | 1016,81
|
| Kable grzejne jednostronnie zasilane 18W/m |
|
| | 89832059 | Deviflex DTIP-18 7M 134W 230V | 216,39 | 162,29
| | 89832083 | Deviflex DTIP-18 15M 270W 230V | 275,41 | 206,56
| | 89832109 | Deviflex DTIP-18 22M 395W 230V | 322,13 | 241,60
| | 89832133 | Deviflex DTIP-18 29M 535W 230V | 368,03 | 276,02
| | 89832141 | Deviflex DTIP-18 37M 680W 230V | 409,84 | 307,38
| | 89832158 | Deviflex DTIP-18 44M 790W 230V | 432,79 | 324,59
| | 89832166 | Deviflex DTIP-18 52M 935W 230V | 487,70 | 365,78
| | 89832174 | Deviflex DTIP-18 59M 1075W 230V | 567,21 | 425,41
| | 89832176 | Deviflex DTIP-18 68M 1220W 230V | 596,72 | 447,54
| | 89832182 | Deviflex DTIP-18 74M 1340W 230V | 689,34 | 517,00
| | 89832183 | Deviflex DTIP-18 82M 1486W 230V | 722,95 | 542,21
| | 89832190 | Deviflex DTIP-18 90M 1625W 230V | 755,74 | 566,8
| | 89832208 | Deviflex DTIP-18 105M 1880W 230V | 845,08 | 633,81
| | 89832216 | Deviflex DTIP-18 118M 2135W 230V | 919,67 | 689.75
| | 89832224 | Deviflex DTIP-18 130M 2295W 230V | 991,80 | 743,85
| | 89832232 | Deviflex DTIP-18 155M 2775W 230V | 1121,31 | 840,98
|
|